Toto je starší verze dokumentu!
→ Slide 1
→ Slide 2
→ Slide 3
→ Slide 4
→ Slide 5
↓ Slide 6
↓ Slide 7
→ Slide 8
↓ Slide 9
| Atribut | Možné hodnoty | Popis |
| margin-top: | délka; %; auto | velikost horního okraje |
| margin-right: | délka; %; auto | velikost pravého okraje |
| margin-bottom: | délka; %; auto | velikost spodního okraje |
| margin-left: | délka; %; auto | velikost levého okraje |
| margin: | | komplexní nastavení velikosti okrajů: nahoře vpravo dole vlevo |
↓ Slide 10
| Atribut | Možné hodnoty | Popis |
| padding-top: | délka; % | velikost vnitřního horního okraje |
| padding-right: | délka; % | velikost vnitřního pravého okraje |
| padding-bottom: | délka; %to | velikost vnitřního spodního okraje |
| padding-left: | délka; % | velikost vnitřního levého okraje |
| padding: | | komplexní nastavení velikosti vnitřního okrajů: nahoře vpravo dole vlevo |
↓ Slide 11
| Atribut | Možné hodnoty | Popis | | |
| border-top: | border-width border-style border-color | initial | inherit; | nastavení vlastností horní části rámečku |
| border-right: | border-width border-style border-color | initial | inherit; | nastavení vlastností pravé části rámečku |
| border-bottom: | border-width border-style border-color | initial | inherit; | nastavení vlastností spodní části rámečku |
| border-left: | border-width border-style border-color | initial | inherit; | nastavení vlastností levé části rámečku |
| border: | | komplexní nastavení vlastností rámečku | | |
↓ Slide 12
| Atribut | Možné hodnoty | Popis |
| border-color: | barva | barva rámečku |
| border-style: | none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset | none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
| width: | auto, délka, % | |
| height: | auto, délka, | šířka |
| float: | left, right, none | left, right=plovoucí objekt (např. obrázek),none=normální objekt |
| clear: | left, right, none, both | čekání na skončení plovoucích elementů: left=vlevo, right=vpravo, both=na obou stranách |